>>> zur Teilnehmersuche über Startnr./Namen
|
!! Ergänzungen/Korrekturen? Dann Mail an wwfl@ausdauer57.de !!
|
Zieleinlauf-Gesamt(F/M)
Die Online-Urkunde wird durch Anklicken des Namens erstellt!
|
Platz | Zeit |
Name * Firma/Team |
|
|
1. | 0:17:47 | Markus Mockenhaupt Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
2. | 0:18:08 | Tobias Lautwein Stadt Betzdorf|| Team:Stadt Betzdorf | |
3. | 0:18:12 | Jakob Steffe Der Ausdauer-Shop GmbH & Co. KG|| Team:Ausdauer & Friends Team | |
4. | 0:18:12 | Christopher Stötzel Der Ausdauer-Shop GmbH & Co. KG|| Team:Ausdauer & Friends Team | |
5. | 0:18:15 | Raúl Valero Gallegos Der Ausdauer-Shop GmbH & Co. KG|| Team:Ausdauer & Friends Team | |
6. | 0:18:16 | Christoph Bergmann Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
7. | 0:18:21 | Alex Höhne Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
8. | 0:18:51 | Rene Metzger Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
9. | 0:20:32 | Maik Baltes Gymnasium Betzdorf|| Team:Gymni | |
10. | 0:20:33 | Mika Nauroth Gymnasium Betzdorf|| Team:Gymni | |
11. | 0:20:49 | Tom-Luca Krumm Der Ausdauer-Shop GmbH & Co. KG|| Team:Ausdauer & Friends Team | |
12. | 0:20:56 | Alexander Pfau Daadener Turnverein 1908 e.V.|| Team:Wo Sport Spaß macht... | |
13. | 0:21:15 | Sabrina Franz Der Ausdauer-Shop GmbH & Co. KG|| Team:Ausdauer & Friends Team | |
14. | 0:21:19 | Rayan Nahali IGS Betzdorf|| Team:IGS Betzdorf | |
15. | 0:21:28 | Raphael Petri Der Ausdauer-Shop GmbH & Co. KG|| Team:Ausdauer & Friends Team | |
16. | 0:21:31 | Dominik Göbel F.A.T. Förder- und Anlagentechnik GmbH|| Team:F.A.T. | |
17. | 0:21:33 | Dennis Pauschert Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
18. | 0:21:36 | Johannes Föckeler Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
19. | 0:21:51 | Til Nauroth Gymnasium Betzdorf|| Team:Gymni | |
20. | 0:22:03 | Manuel Schütz HELD Metallwaren GmbH & Co. KG|| Team:Die Helden kommen! | |
21. | 0:22:04 | Pascale Pauke Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
22. | 0:22:10 | Leonard Schütz Gymnasium Betzdorf|| Team:Gymni | |
23. | 0:22:19 | Christian Forstreuter AKL-tec GmbH|| Team:RUNNING DIMENSIONERS | |
24. | 0:22:29 | Malte Köhn Der Ausdauer-Shop GmbH & Co. KG|| Team:Ausdauer & Friends Team | |
25. | 0:22:45 | Lukas Weber Gymnasium Betzdorf|| Team:Gymni | |
26. | 0:22:47 | André Gottfried go physio|| Team:go physio | |
27. | 0:22:50 | Hermann Roth Westnetz GmbH|| Team:Stro(h)mer | |
28. | 0:22:52 | Michael Kopfer Der Ausdauer-Shop GmbH & Co. KG|| Team:Ausdauer & Friends Team | |
29. | 0:22:54 | Emily Oerter Der Ausdauer-Shop GmbH & Co. KG|| Team:Ausdauer & Friends Team | |
30. | 0:22:55 | Jan-Philipp Weber Westerwald Bank eG|| Team:#läuftbeiuns | |
31. | 0:22:58 | Hendrik Hombach Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
32. | 0:23:02 | Patrick Bleser Westerwald Bank eG|| Team:#läuftbeiuns | |
33. | 0:23:12 | Joshua Zimmermann Jungenthal Wehrtechnik GmbH|| Team:Gewinner der Herzen. | |
34. | 0:23:27 | Mario de Nichilo St. Antonius- Krankenhaus Wissen|| Team:Sweet but psycho | |
35. | 0:23:30 | Jana Schneider Physiopraxis Redline|| Team:Physiopraxis Redline | |
36. | 0:23:32 | Lennart Stock Ortmüller, Meißenburg & Rödder|| Team:Die Rechthaber | |
37. | 0:23:35 | Tanja Becker Der Ausdauer-Shop GmbH & Co. KG|| Team:Ausdauer & Friends Team | |
38. | 0:23:49 | Daniel Greb SSI Schäfer Shop GmbH|| Team:Shopies | |
39. | 0:23:51 | x !!BITTE MELDEN!! || Team: | |
40. | 0:23:52 | Tobias Flügel Bäckerei Acher|| Team:Hörnchenbande | |
41. | 0:23:59 | Erkan Tsakir KYOCERA AVX Components (Betzdorf) GmbH|| Team:runnig connectors | |
42. | 0:24:01 | Harald Kohlhaas Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
43. | 0:24:06 | Andre Görg Westerwald Bank eG|| Team:#läuftbeiuns | |
44. | 0:24:08 | Tim Müller Daadener Turnverein 1908 e.V.|| Team:Wo Sport Spaß macht... | |
45. | 0:24:10 | Malte Nösges Der Ausdauer-Shop GmbH & Co. KG|| Team:Ausdauer & Friends Team | |
46. | 0:24:12 | Mattea Mittler Der Ausdauer-Shop GmbH & Co. KG|| Team:Ausdauer & Friends Team | |
47. | 0:24:18 | Celvin Diehl Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
48. | 0:24:31 | Viktoria Härter Härter|| Team:Wir sind Härter | |
49. | 0:24:33 | Simon Krumm Der Ausdauer-Shop GmbH & Co. KG|| Team:Ausdauer & Friends Team | |
50. | 0:24:34 | Nicolas Scheld Westerwald Bank eG|| Team:#läuftbeiuns | |
51. | 0:24:37 | Hans-Jürgen Lichte Bäckerei Acher|| Team:Hörnchenbande | |
52. | 0:24:38 | Thilo Härtel Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
53. | 0:24:39 | Michael Klammer Jugendfeuerwehr Betzdorf|| Team:Schneller als der Brand | |
54. | 0:25:00 | Darian Fafengut Gymnasium Betzdorf|| Team:Gymni | |
55. | 0:25:03 | Florian Menzel Schneider & Edl GmbH|| Team:running team Schneider & Edl | |
56. | 0:25:13 | Jahn Heindrichs Westnetz GmbH|| Team:Stro(h)mer | |
57. | 0:25:18 | Greta Kipping Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
58. | 0:25:20 | Peter Berkholz SSI Schäfer Shop GmbH|| Team:Shopies | |
59. | 0:25:21 | Paul Gnich Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
60. | 0:25:26 | Lennard Schneider Schneider & Edl GmbH|| Team:running team Schneider & Edl | |
61. | 0:25:34 | Tim Stein Frank Stein Bedachungen|| Team:Frank Stein Bedachungen | |
62. | 0:25:38 | Fabian Stolz Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
63. | 0:25:40 | Fabian Hensel HSP STEUER Hensel & Kallmayer GmbH|Steuerberatungsgesellschaft| Team:HSP STEUER Siegerland West | |
64. | 0:25:40 | Justus Zacharias IGS Betzdorf|| Team:IGS Betzdorf | |
65. | 0:25:53 | Marco Cassens F.A.T. Förder- und Anlagentechnik GmbH|| Team:F.A.T. | |
66. | 0:25:54 | Carsten Gratopp Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
67. | 0:25:54 | Lukas Schmandra Maetze König Steuerberatungsgesellschaft|| Team:Maetze Koenig | |
68. | 0:25:57 | Peter Zöller Data Center Group|| Team:Data Center Group | |
69. | 0:26:02 | Dwayne Dietrich Kamp EAW GmbH|| Team:Kamp Racing | |
70. | 0:26:06 | Timo Mudersbach Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
71. | 0:26:13 | Petri Wolfgang Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
72. | 0:26:15 | Ben Ermert Jugendfeuerwehr Betzdorf|| Team:Schneller als der Brand | |
73. | 0:26:15 | Philip Ermert Kamp EAW GmbH|| Team:Kamp Racing | |
74. | 0:26:15 | Marvin Köhler Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
75. | 0:26:21 | Ben Rommersbach Gymnasium Betzdorf|| Team:Gymni | |
76. | 0:26:27 | Jochen Ermert Kamp EAW GmbH|| Team:Kamp Racing | |
77. | 0:26:31 | Marvin Werder Wezek GmbH|| Team:WEZEK - mit uns läuft´s | |
78. | 0:26:32 | Timur Schneider AH Energietechnik Westerwald GmbH & Co. KG|enerix Westerwald-Bonn| Team:Solarstromhelden | |
79. | 0:26:32 | Pascal Heidrich Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
80. | 0:26:36 | Marcel Meyer Walter Henrich GmbH|| Team:Walter Henrich GmbH | |
81. | 0:26:37 | x !!BITTE MELDEN!! || Team: | |
82. | 0:26:44 | Julian Juhre IGS Betzdorf|| Team:IGS Betzdorf | |
83. | 0:26:52 | Melanie Woldert F.A.T. Förder- und Anlagentechnik GmbH|| Team:F.A.T. | |
84. | 0:26:53 | Leonie Ermert Kamp EAW GmbH|| Team:Kamp Racing | |
85. | 0:26:54 | Jan Hövel Schneider & Edl GmbH|| Team:running team Schneider & Edl | |
86. | 0:26:56 | Sebastian Arndt Stadtkapelle Betzdorf|| Team:Stadtkapelle Betzdorf | |
87. | 0:26:58 | Lisa Dobrowolski Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
88. | 0:26:58 | Stephan Zorn Westerwald Bank eG|| Team:#läuftbeiuns | |
89. | 0:26:59 | Danilo Großer SBS Fliesen|| Team:SBS Fliesen | |
90. | 0:27:02 | Elyesa Kurban IGS Betzdorf|| Team:IGS Betzdorf | |
91. | 0:27:08 | Christopher Röhr Der Ausdauer-Shop GmbH & Co. KG|| Team:Ausdauer & Friends Team | |
92. | 0:27:14 | Elias Jakobs Gymnasium Betzdorf|| Team:Gymni | |
93. | 0:27:18 | Lukas Rogowicz SBS Fliesen|| Team:SBS Fliesen | |
94. | 0:27:19 | Tim Nitschke Dellner Bubenzer|| Team:Dellner Bubenzer | |
95. | 0:27:20 | Niklas Langenbach IGS Betzdorf|| Team:IGS Betzdorf | |
96. | 0:27:24 | Marius Hombach IGS Betzdorf|| Team:IGS Betzdorf | |
97. | 0:27:30 | Susanne Hein Samstagsrunde|| Team:Samstagsrunde | |
98. | 0:27:30 | Michael Sting Samstagsrunde|| Team:Samstagsrunde | |
99. | 0:27:31 | Stephanie Baum SSI Schäfer Shop GmbH|| Team:Shopies | |
100. | 0:27:31 | Andreas Dietz SSI Schäfer Shop GmbH|| Team:Shopies | |
101. | 0:27:31 | Steffen Henrich Walter Henrich GmbH|| Team:Walter Henrich GmbH | |
102. | 0:27:33 | Mike Heck Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
103. | 0:27:34 | Lennox Schlosser IGS Betzdorf|| Team:IGS Betzdorf | |
104. | 0:27:36 | Patrik Becher Lorsbach Werkzeug-und Maschinenbau GmbH|| Team:Lorsbach | |
105. | 0:27:39 | Bastian Kallmayer HSP STEUER Hensel & Kallmayer GmbH|Steuerberatungsgesellschaft| Team:HSP STEUER Siegerland West | |
106. | 0:27:43 | Linus Weller Wezek GmbH|| Team:WEZEK - mit uns läuft´s | |
107. | 0:27:43 | Christian Henrich Walter Henrich GmbH|| Team:Walter Henrich GmbH | |
108. | 0:27:49 | Tim Kuhlen Lorsbach Werkzeug-und Maschinenbau GmbH|| Team:Lorsbach | |
109. | 0:27:51 | Matthias Spreckelmeyer Der Ausdauer-Shop GmbH & Co. KG|| Team:Ausdauer & Friends Team | |
110. | 0:27:53 | Heinz Barton Tierarztpraxis Steinebach|| Team:Running Vets | |
111. | 0:27:56 | Martin Schüchen AH Energietechnik Westerwald GmbH & Co. KG|enerix Westerwald-Bonn| Team:Solarstromhelden | |
112. | 0:27:56 | Dennis Schreiner AH Energietechnik Westerwald GmbH & Co. KG|enerix Westerwald-Bonn| Team:Solarstromhelden | |
113. | 0:27:58 | Ljubomir Bakic AH Energietechnik Westerwald GmbH & Co. KG|enerix Westerwald-Bonn| Team:Solarstromhelden | |
114. | 0:27:59 | Baris Tecirli Jungenthal Wehrtechnik GmbH|| Team:Gewinner der Herzen. | |
115. | 0:28:02 | Robin Huhn go physio|| Team:go physio | |
116. | 0:28:02 | Markus Höpoltseder Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg)|| Team:VGV Kirchen (Sieg) | |
117. | 0:28:04 | Frank Endres go physio|| Team:go physio | |
118. | 0:28:05 | Tobias Schmidt IGS Betzdorf|| Team:IGS Betzdorf | |
119. | 0:28:10 | Peter Herrmann AH Energietechnik Westerwald GmbH & Co. KG|enerix Westerwald-Bonn| Team:Solarstromhelden | |
120. | 0:28:17 | Jan van der Zwaag Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
121. | 0:28:23 | Dustin Kamp AH Energietechnik Westerwald GmbH & Co. KG|enerix Westerwald-Bonn| Team:Solarstromhelden | |
122. | 0:28:24 | Manuela Solbach Der Ausdauer-Shop GmbH & Co. KG|| Team:Ausdauer & Friends Team | |
123. | 0:28:26 | Katja Mund-Rosenbauer Der Ausdauer-Shop GmbH & Co. KG|| Team:Ausdauer & Friends Team | |
124. | 0:28:27 | Jari Verhoef IGS Betzdorf|| Team:IGS Betzdorf | |
125. | 0:28:28 | Christian Sonius AH Energietechnik Westerwald GmbH & Co. KG|enerix Westerwald-Bonn| Team:Solarstromhelden | |
126. | 0:28:28 | Daniel Gutsch ROTH + WEBER GmbH|| Team:ROWE | |
127. | 0:28:31 | Katrin Puruncajas Maetze König Steuerberatungsgesellschaft|| Team:Maetze Koenig | |
128. | 0:28:33 | Paula König Maetze König Steuerberatungsgesellschaft|| Team:Maetze Koenig | |
129. | 0:28:34 | Marco Beichler Westerwald Werkstätten der|Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen| Team:Atemlos | |
130. | 0:28:42 | Florian Evangelista Data Center Group|| Team:Data Center Group | |
131. | 0:28:46 | Felix Georg Westnetz GmbH|| Team:Stro(h)mer | |
132. | 0:28:47 | Danilo Schleifenbaum Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
133. | 0:28:54 | Manuel Dresbach Jungenthal Wehrtechnik GmbH|| Team:Gewinner der Herzen. | |
134. | 0:29:02 | Tom Bläcker Maetze König Steuerberatungsgesellschaft|| Team:Maetze Koenig | |
135. | 0:29:04 | Julian Hoß Tierarztpraxis Steinebach|| Team:Running Vets | |
136. | 0:29:05 | Michael Türk FKI Immobilien GmbH|| Team:FKI Immobilien | |
137. | 0:29:05 | Leni Bergmann IGS Betzdorf|| Team:IGS Betzdorf | |
138. | 0:29:10 | Nick Erber Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
139. | 0:29:11 | Sarah Metzger Ökumenische Sozialstation|| Team:Flotte Pflege | |
140. | 0:29:12 | Dennis Schmitt SBS Fliesen|| Team:SBS Fliesen | |
141. | 0:29:14 | Andreas Greb Der Ausdauer-Shop GmbH & Co. KG|| Team:Ausdauer & Friends Team | |
142. | 0:29:15 | Aysel Leipold Der Ausdauer-Shop GmbH & Co. KG|| Team:Ausdauer & Friends Team | |
143. | 0:29:15 | x !!BITTE MELDEN!! || Team: | |
144. | 0:29:15 | x !!BITTE MELDEN!! || Team: | |
145. | 0:29:19 | Stefan Härter Härter|| Team:Wir sind Härter | |
146. | 0:29:23 | Hartmut Sturm Daadener Turnverein 1908 e.V.|| Team:Wo Sport Spaß macht... | |
147. | 0:29:28 | Peter Metz PETER METZ BERATUNG|| Team:PETER METZ BERATUNG | |
148. | 0:29:30 | Laura Quirmbach go physio|| Team:go physio | |
149. | 0:29:31 | Fabian Quirmbach go physio|| Team:go physio | |
150. | 0:29:32 | Michael Klapper Westerwald Bank eG|| Team:#läuftbeiuns | |
151. | 0:29:33 | Sven Wiedemann Wezek GmbH|| Team:WEZEK - mit uns läuft´s | |
152. | 0:29:34 | Marcus Jung AH Energietechnik Westerwald GmbH & Co. KG|enerix Westerwald-Bonn| Team:Solarstromhelden | |
153. | 0:29:35 | Nils Althaus Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
154. | 0:29:35 | Anna-Lena Gerhardus Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
155. | 0:29:36 | Julia Schneider Schneider & Edl GmbH|| Team:running team Schneider & Edl | |
156. | 0:29:37 | Nichita Vilcov HELD Metallwaren GmbH & Co. KG|| Team:Die Helden kommen! | |
157. | 0:29:39 | Frank Woldert F.A.T. Förder- und Anlagentechnik GmbH|| Team:F.A.T. | |
158. | 0:29:42 | x !!BITTE MELDEN!! || Team: | |
159. | 0:29:45 | Val Page Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
160. | 0:29:46 | Björn Wiedemann Wezek GmbH|| Team:WEZEK - mit uns läuft´s | |
161. | 0:29:48 | Luca Kessler Daadener Turnverein 1908 e.V.|| Team:Wo Sport Spaß macht... | |
162. | 0:29:49 | Laurin Kroemer Westerwald Bank eG|| Team:#läuftbeiuns | |
163. | 0:29:52 | Alexandra Heinzmann Tierarztpraxis Steinebach|| Team:Running Vets | |
164. | 0:29:52 | Susanne Schwenk Westerwald Bank eG|| Team:#läuftbeiuns | |
165. | 0:29:53 | Leon Eicher Lorsbach Werkzeug-und Maschinenbau GmbH|| Team:Lorsbach | |
166. | 0:29:53 | Torsten Gerhardt Westerwald Bank eG|| Team:#läuftbeiuns | |
167. | 0:29:54 | Jan Brühl SSI Schäfer Shop GmbH|| Team:Shopies | |
168. | 0:29:55 | Florian Groß Data Center Group|| Team:Data Center Group | |
169. | 0:30:01 | Dennis Lehnert Frank Stein Bedachungen|| Team:Frank Stein Bedachungen | |
170. | 0:30:02 | Andreas König Maetze König Steuerberatungsgesellschaft|| Team:Maetze Koenig | |
171. | 0:30:05 | Klaus Ortmüller Ortmüller, Meißenburg & Rödder|| Team:Die Rechthaber | |
172. | 0:30:07 | Dominik Bernatzki AH Energietechnik Westerwald GmbH & Co. KG|enerix Westerwald-Bonn| Team:Solarstromhelden | |
173. | 0:30:07 | Robin Ennenbach Dellner Bubenzer|| Team:Dellner Bubenzer | |
174. | 0:30:07 | Pilz Melanie Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
175. | 0:30:08 | Düster Steven Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
176. | 0:30:08 | Julian Brucherseifer Der Ausdauer-Shop GmbH & Co. KG|| Team:Ausdauer & Friends Team | |
177. | 0:30:10 | Paulo da Silva Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
178. | 0:30:18 | Finn Seidel Jugendfeuerwehr Betzdorf|| Team:Schneller als der Brand | |
179. | 0:30:24 | Sonja Philipp Data Center Group|| Team:Data Center Group | |
180. | 0:30:25 | Christopher Horder Data Center Group|| Team:Data Center Group | |
181. | 0:30:25 | Mario Görög MISTRAL! marketing|| Team:Team MISTRAL! | |
182. | 0:30:28 | Noah Heinzmann Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
183. | 0:30:33 | Timo Lindinger Daadener Turnverein 1908 e.V.|| Team:Wo Sport Spaß macht... | |
184. | 0:30:35 | Nick Marenbach Frank Stein Bedachungen|| Team:Frank Stein Bedachungen | |
185. | 0:30:36 | Jannik Stein Frank Stein Bedachungen|| Team:Frank Stein Bedachungen | |
186. | 0:30:39 | Sascha Becher Stadtkapelle Betzdorf|| Team:Stadtkapelle Betzdorf | |
187. | 0:30:39 | Tom Frédéric Kern Gymnasium Betzdorf|| Team:Gymni | |
188. | 0:30:43 | Marco Maetze Maetze König Steuerberatungsgesellschaft|| Team:Maetze Koenig | |
189. | 0:30:47 | Leon Loos Ökumenische Sozialstation|| Team:Flotte Pflege | |
190. | 0:30:51 | Thomas Friedrich AH Energietechnik Westerwald GmbH & Co. KG|enerix Westerwald-Bonn| Team:Solarstromhelden | |
191. | 0:30:51 | Mathieu Mast AH Energietechnik Westerwald GmbH & Co. KG|enerix Westerwald-Bonn| Team:Solarstromhelden | |
192. | 0:30:51 | Kristina Seibert AH Energietechnik Westerwald GmbH & Co. KG|enerix Westerwald-Bonn| Team:Solarstromhelden | |
193. | 0:30:52 | Marion Heck Maetze König Steuerberatungsgesellschaft|| Team:Maetze Koenig | |
194. | 0:30:52 | Carmen Cooper IGS Betzdorf|| Team:IGS Betzdorf | |
195. | 0:30:54 | Nadine Latsch-Pithan Ortmüller, Meißenburg & Rödder|| Team:Die Rechthaber | |
196. | 0:30:54 | Jan Pithan Ortmüller, Meißenburg & Rödder|| Team:Die Rechthaber | |
197. | 0:30:55 | Jens Heißner Ökumenische Sozialstation|| Team:Flotte Pflege | |
198. | 0:30:56 | x !!BITTE MELDEN!! || Team: | |
199. | 0:30:59 | Lisa Pietz Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
200. | 0:31:01 | Kevin Koch Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
201. | 0:31:02 | Nico Seibert Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
202. | 0:31:05 | Petra Hoß Tierarztpraxis Steinebach|| Team:Running Vets | |
203. | 0:31:08 | Tim Dietershagen Westerwald Werkstätten der|Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen| Team:Atemlos | |
204. | 0:31:15 | Luca Weitz Data Center Group|| Team:Data Center Group | |
205. | 0:31:15 | Jean-Pierre Fuchs Jugendfeuerwehr Betzdorf|| Team:Schneller als der Brand | |
206. | 0:31:17 | Daniel Isack Data Center Group|| Team:Data Center Group | |
207. | 0:31:19 | Martin Becher Bäckerei Acher|| Team:Hörnchenbande | |
208. | 0:31:30 | Matthias Piccolini Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
209. | 0:31:31 | Frank Busenbach go physio|| Team:go physio | |
210. | 0:31:33 | Rainer Bertuleit ROTH + WEBER GmbH|| Team:ROWE | |
211. | 0:31:35 | Nayeli Carrion Saldana Thomas Magnete GmbH|| Team:Thomas Magnete | |
212. | 0:31:36 | Jannik Röttgen IGS Betzdorf|| Team:IGS Betzdorf | |
213. | 0:31:38 | Christoph Weller MISTRAL! marketing|| Team:Team MISTRAL! | |
214. | 0:31:43 | Benedikt David Trippler Gymnasium Betzdorf|| Team:Gymni | |
215. | 0:31:45 | Noah Etienne Horst Kilian Gymnasium Betzdorf|| Team:Gymni | |
216. | 0:31:47 | Carlos Horn Jungenthal Wehrtechnik GmbH|| Team:Gewinner der Herzen. | |
217. | 0:31:48 | Lukas Dapprich AKL-tec GmbH|| Team:RUNNING DIMENSIONERS | |
218. | 0:31:49 | Margarita Stock Ortmüller, Meißenburg & Rödder|| Team:Die Rechthaber | |
219. | 0:31:50 | Tobias Braun MISTRAL! marketing|| Team:Team MISTRAL! | |
220. | 0:31:51 | Pia Reuber go physio|| Team:go physio | |
221. | 0:31:53 | Linda Huhn go physio|| Team:go physio | |
222. | 0:31:57 | Heike Morgenschweis SSI Schäfer Shop GmbH|| Team:Shopies | |
223. | 0:32:01 | Gianna Brado IGS Betzdorf|| Team:IGS Betzdorf | |
224. | 0:32:11 | Sergej Geworkianz HELD Metallwaren GmbH & Co. KG|| Team:Die Helden kommen! | |
225. | 0:32:11 | Istwan Kerekes HELD Metallwaren GmbH & Co. KG|| Team:Die Helden kommen! | |
226. | 0:32:20 | Jost Heß Gymnasium Betzdorf|| Team:Gymni | |
227. | 0:32:20 | x !!BITTE MELDEN!! || Team: | |
228. | 0:32:22 | x !!BITTE MELDEN!! || Team: | |
229. | 0:32:22 | x !!BITTE MELDEN!! || Team: | |
230. | 0:32:27 | Cornelius Denter Walter Henrich GmbH|| Team:Walter Henrich GmbH | |
231. | 0:32:30 | Andreas Nauroth Jungenthal Wehrtechnik GmbH|| Team:Gewinner der Herzen. | |
232. | 0:32:34 | Mike Demmer AH Energietechnik Westerwald GmbH & Co. KG|enerix Westerwald-Bonn| Team:Solarstromhelden | |
233. | 0:32:39 | Ion Bogi HELD Metallwaren GmbH & Co. KG|| Team:Die Helden kommen! | |
234. | 0:32:42 | Lennox Kern IGS Betzdorf|| Team:IGS Betzdorf | |
235. | 0:32:45 | Jenny Gottfried go physio|| Team:go physio | |
236. | 0:32:45 | Vincent Schütz IGS Betzdorf|| Team:IGS Betzdorf | |
237. | 0:32:46 | Volker Brucherseifer AH Energietechnik Westerwald GmbH & Co. KG|enerix Westerwald-Bonn| Team:Solarstromhelden | |
238. | 0:32:51 | Benjamin Hochmuth HSP STEUER Hensel & Kallmayer GmbH|Steuerberatungsgesellschaft| Team:HSP STEUER Siegerland West | |
239. | 0:32:53 | Paul Lucas Fuchs Jugendfeuerwehr Betzdorf|| Team:Schneller als der Brand | |
240. | 0:32:54 | Jasmin Graber Daadener Turnverein 1908 e.V.|| Team:Wo Sport Spaß macht... | |
241. | 0:32:54 | Stahl Kathrin Daadener Turnverein 1908 e.V.|| Team:Wo Sport Spaß macht... | |
242. | 0:32:55 | Lilly Zöllner Gymnasium Betzdorf|| Team:Gymni | |
243. | 0:32:55 | Marie-Sophie Schnorrenberg Gymnasium Betzdorf|| Team:Gymni | |
244. | 0:32:57 | Lukas Gerhardus Physiopraxis Redline|| Team:Physiopraxis Redline | |
245. | 0:32:58 | Charlotte Müller Daadener Turnverein 1908 e.V.|| Team:Wo Sport Spaß macht... | |
246. | 0:32:59 | Janina Henseler IGS Betzdorf|| Team:IGS Betzdorf | |
247. | 0:33:03 | Marc Weyand Westerwald Bank eG|| Team:#läuftbeiuns | |
248. | 0:33:05 | Tara Becher Gymnasium Betzdorf|| Team:Gymni | |
249. | 0:33:06 | Helmut Boller Westerwald Bank eG|| Team:#läuftbeiuns | |
250. | 0:33:06 | Ralf Kölbach Westerwald Bank eG|| Team:#läuftbeiuns | |
251. | 0:33:11 | Stefan Gemeinder AKL-tec GmbH|| Team:RUNNING DIMENSIONERS | |
252. | 0:33:11 | Luca Baumgarten AKL-tec GmbH|| Team:RUNNING DIMENSIONERS | |
253. | 0:33:16 | Stefan Dücker AKL-tec GmbH|| Team:RUNNING DIMENSIONERS | |
254. | 0:33:17 | Jennifer Budach Jungenthal Wehrtechnik GmbH|| Team:Gewinner der Herzen. | |
255. | 0:33:18 | Lisa Schmidt IGS Betzdorf|| Team:IGS Betzdorf | |
256. | 0:33:20 | Kerstin Schäfer SSI Schäfer Shop GmbH|| Team:Shopies | |
257. | 0:33:21 | Valid Filiz Stadt Betzdorf|| Team:Stadt Betzdorf | |
258. | 0:33:22 | Louis Mahorowski IGS Betzdorf|| Team:IGS Betzdorf | |
259. | 0:33:24 | Thamer Husain IGS Betzdorf|| Team:IGS Betzdorf | |
260. | 0:33:25 | Thorsten Zilles AKL-tec GmbH|| Team:RUNNING DIMENSIONERS | |
261. | 0:33:29 | Anna Müller go physio|| Team:go physio | |
262. | 0:33:30 | Valerie Schumann go physio|| Team:go physio | |
263. | 0:33:34 | Tina Gohlke-Müller Stadt Betzdorf|| Team:Stadt Betzdorf | |
264. | 0:33:35 | Jakob Stockschläder Stadt Betzdorf|| Team:Stadt Betzdorf | |
265. | 0:33:36 | Jan Niklas Mockenhaupt Stadt Betzdorf|| Team:Stadt Betzdorf | |
266. | 0:33:37 | Till Niedergesäß Stadt Betzdorf|| Team:Stadt Betzdorf | |
267. | 0:33:43 | Nadine Dietrich Kamp EAW GmbH|| Team:Kamp Racing | |
268. | 0:33:44 | Pascal Dietrich Kamp EAW GmbH|| Team:Kamp Racing | |
269. | 0:33:48 | Franzi Evangelista go physio|| Team:go physio | |
270. | 0:33:50 | Jana Hilgeland IGS Betzdorf|| Team:IGS Betzdorf | |
271. | 0:33:50 | Michele Schneider IGS Betzdorf|| Team:IGS Betzdorf | |
272. | 0:33:52 | Ariane Schramm Daadener Turnverein 1908 e.V.|| Team:Wo Sport Spaß macht... | |
273. | 0:33:52 | Henning Schramm Daadener Turnverein 1908 e.V.|| Team:Wo Sport Spaß macht... | |
274. | 0:33:53 | Marco Weiler Westerwald Bank eG|| Team:#läuftbeiuns | |
